¹øÈ£ | µµ¼¸í | Á¤°¡ | ±¸¸ÅÇϱâ |
---|---|---|---|
121 | °í¼Ó ¼ºÀåÇÏ´Â ÀÌÂ÷ÀüÁö ½ÃÀå µ¿Çâ°ú »ç¾÷ Àü¸Á | 324,000 | |
122 | 2023³â ¸¶À̵¥ÀÌÅÍ »ê¾÷ µ¿Çâ°ú ÁÖ¿ä ÀÀ¿ëºÐ¾ßº° »ç¾÷È Àü·« | 396,000 | |
123 | À¥3.0 Ç÷§ÆûÀ¸·Î ÁÖ¸ñ¹Þ´Â, ±¹³»¿Ü ºí·ÏüÀÎ ±â¼ú µ¿Çâ°ú ÅäÅ«°æÁ¦(NFT, STO) ½ÃÀå Àü¸Á |
414,000 | |
124 | 2023 ¹° »ê¾÷ ºÎ¹®º° ½ÃÀ嵿Çâ°ú ÁÖ¿ä ¾÷üº° »ç¾÷ÇöȲ | 396,000 | |
125 | 2023 ±¹³»¿Ü dz·Â(À°»ó/ÇØ»ó) »ê¾÷ ±â¼ú°³¹ß µ¿Çâ°ú ÇâÈÄ Àü¸Á | 396,000 | |
126 | 2023 ¸ÞŸ¹ö½º - °¡»ó¤ýÈ¥ÇÕÇö½Ç ½ÃÀ嵿Çâ°ú À¯¸Á ±â¼ú°³¹ß ¹× ±â¾÷ ÇöȲ | 360,000 | |
127 | Àü±âÂ÷(BEV)¤ý¼ö¼ÒÂ÷(FCEV) ´ëÁßÈÀÇ ¼±°á°úÁ¦ÀÎ ÃæÀüÀÎÇÁ¶ó ±â¼ú°³¹ß Àü·«°ú »ç¾÷È Àü¸Á | 432,000 | |
128 | ¹Ì·¡ ÷´Ü±â¼ú Àü±â¤ýÀüÀÚ ½ÃÀå ÇöȲ°ú °³¹ßµ¿Çâ | 378,000 | |
129 | ½º¸¶Æ®X ¹× ±â¹Ý±â¼úÀÇ ±Û·Î¹ú ¸¶ÄÏ µ¥ÀÌÅÍ | 396,000 | |
130 | 2023³â XR(VR/AR/MR), ¸ÞŸ¹ö½º(Metaverse) ±â¼ú, ½ÃÀå µ¿Çâ°ú ºñÁî´Ï½º Àü·« -5G¤ýAI¤ýIoT±â¹Ý- |
396,000 |