¹øÈ£ | µµ¼¸í | Á¤°¡ | ±¸¸ÅÇϱâ |
---|---|---|---|
371 | 2020 Â÷¼¼´ë À¶ÇÕº¸¾È ½ÃÀå Àü¸Á°ú ±â¼ú°³¹ß Àü·« | 351,000 | |
372 | ¿¡³ÊÁö±â¼ú 16´ë ºÐ¾ß À°¼ºÁ¤Ã¥°ú ¿¡³ÊÁö ½Å»ê¾÷ À¶¤ýº¹ÇÕ R&DÀü·« | 342,000 | |
373 | Ç×°ø¿ìÁÖ»ê¾÷ ºÐ¾ßº° À°¼ºÁ¤Ã¥°ú ±¹³»¿Ü ¿ìÁÖ°³¹ß »ê¾÷ µ¿ÇâºÐ¼® | 342,000 | |
374 | 2020 ¹° »ê¾÷ ½ÇÅÂ¿Í »ç¾÷Àü¸Á | 360,000 | |
375 | 2020 ÀÇ·á ºÐ¾ß ICT ½Å±â¼úÀÇ »ç¾÷È µ¿Çâ ¹× ±â¼ú°³¹ß Àü·« | 378,000 | |
376 | Â÷¼¼´ë ¹èÅ͸®»ê¾÷ÀÇ ½ÃÀå ºÐ¼®°ú ÀüÁö ºÎÇ°¼ÒÀç ±â¼ú°³¹ß µ¿Çâ | 315,000 | |
377 | ¸®½ÎÀÌŬ¸µ ÆóÀÚ¿ø »ê¾÷º° ½ÇÅºм® -¹èÅ͸®/ÆóÆгÎ/Çöó½ºÆ½/µð½ºÇ÷¹ÀÌ- |
342,000 | |
378 | 2020³â ¹ÙÀÌ¿ÀÀǾàÇ° ±â¼ú°³¹ß µ¿Çâ°ú ½ÃÀå Àü¸Á | 342,000 | |
379 | ¿¡³ÊÁö½Å»ê¾÷ ±¹³»¿Ü »ê¾÷µ¿Çâ°ú »ç¾÷ ¸ðµ¨º° ÃßÁøÇöȲ ¹× ±â¼ú°³¹ß µ¿Çâ | 306,000 | |
380 | ITÀÇ Á᫐ Ç÷§Æû ±â¼ú½ÃÀå µ¿Çâ°ú Àü¸Á | 324,000 |