¹øÈ£ | µµ¼¸í | Á¤°¡ | ±¸¸ÅÇϱâ |
---|---|---|---|
481 | ¿þ¾î·¯ºí °ü·Ã ±â¼ú½ÃÀå ÇöȲ°ú °³¹ßÀü·« | 315,000 | |
482 | ÇコÄɾî¤ýÀÇ·á ºÐ¾ß ÀΰøÁö´É(AI)°ú ºòµ¥ÀÌÅÍ(Big Data)ÀÇ Çٽɱâ¼ú °³¹ßµ¿Çâ°ú ±¹³»¿Ü ½ÃÀå ºÐ¼® | 351,000 | |
483 | ÷´Ü ¼¶À¯»ê¾÷ ½ÃÀ嵿Çâ°ú ±â¼ú°³¹ßÀü·« | 324,000 | |
484 | 2019 °í·ÉÈ¿¡ µû¸¥ ÀǾàÇ°/ÀÇ·á±â±â/½ÄÇ°/ÈÀåÇ°/ģȿëÇ° »ê¾÷º° ÁÖ·ÂÁ¦Ç° ½ÃÀ嵿Çâ°ú »ç¾÷Àü¸Á |
360,000 | |
485 | À¯Àüü ºòµ¥ÀÌÅÍ ±â¹Ý ÷´Ü ¹ÙÀÌ¿ÀÀǾàÇ° ±â¼úµ¿Çâ | 270,000 | |
486 | ½º¸¶Æ® ÇコÄÉ¾î ½ÃÀå ¹× ±â¼ú°³¹ß µ¿Çâ°ú ÁÖ¿ä±â¾÷ Àü·« | 342,000 | |
487 | Â÷¼¼´ë Çٽɻê¾÷ ¿¡³ÊÁö½Å»ê¾÷ µ¿Çâ°ú ±â¼ú°³¹ßÀü·« | 315,000 | |
488 | ¹ßÀüÇÏ´Â ¹Ì·¡±â¼ú ½º¸¶Æ®È¨, ½º¸¶Æ®°¡Àü ±â¼ú½ÃÀå µ¿Çâ°ú Àü¸Á | 315,000 | |
489 | 2019 Àü·«»ê¾÷, Áö´ÉÇü ½º¸¶Æ®È¨ ±¹³»¿Ü ½ÃÀå Àü¸Á°ú Çٽɱâ¼ú °³¹ßÀü·« | 351,000 | |
490 | Á¦2ÀÇ ÀÎÅÍ³Ý Çõ¸í, ºí·ÏüÀÎ(Blockchain) °ü·Ã ±Û·Î¹ú ½ÃÀå Àü¸Á°ú À¯¸ÁºÐ¾ß ºñÁî´Ï½º µ¿Çâ |
351,000 |