¹øÈ£ | µµ¼¸í | Á¤°¡ | ±¸¸ÅÇϱâ |
---|---|---|---|
521 | À¶ÇÕ ICT ¹®ÈÄÜÅÙÃ÷±â¼ú ½ÃÀ嵿Çâ°ú Àü¸Á | 315,000 | |
522 | 2018 °Ç°±â´É½ÄÇ°°ú ±â´É¼º½ÄÇ°¼ÒÀç ½ÃÀåÇöȲ | 360,000 | |
523 | ºí·ÏüÀÎ ±â¼ú, ½ÃÀå Àü¸Á°ú ºí·ÏüÀÎ ±â¹Ý ÁÖ¿ä ÇÁ·ÎÁ§Æ® ½ÇÅÂ¿Í Àü·« | 342,000 | |
524 | 2018 ÀϺ» 3DÇÁ¸°ÆÃ(ÀûÃþ Á¦Á¶) ±â¼ú°³¹ß Àü·«°ú ½ÃÀåÀü¸Á | 342,000 | |
525 | ±Û·Î¹ú ž籤 ¹ßÀü»ê¾÷ ½ÃÀå Àü¸Á°ú ±â¼ú°³¹ß Àü·« | 342,000 | |
526 | ÷´Ü ½Å¼ÒÀç¤ýºÎÇ° »ê¾÷ ½ÃÀ嵿Çâ°ú ±¹³»¿Ü ÀÀ¿ë»ê¾÷ ºÐ¼® ¹× ±â¼ú°³¹ß µ¿Çâ |
306,000 | |
527 | 2018 ½ÅÀç»ý¿¡³ÊÁö ºÐ¾ßº° ½ÃÀ嵿Çâ°ú À¯¸Á ±â¼ú°³¹ß ¹× ±â¾÷ ÇöȲ | 360,000 | |
528 | ¶óÀÌÇÁ·Î±×(Life Log) ±â¹Ý ÀÇ·á ºòµ¥ÀÌÅÍ¿Í µðÁöÅÐ ÇコÄÉ¾î ·Îº¿ ±â¼ú µ¿Çâ |
270,000 | |
529 | 2018 (ÃÊ)¹Ì¼¼¸ÕÁö ±¹³»¿Ü °ü·Ã »ê¾÷ Á¤Ã¥µ¿Çâ°ú ÁÖ¿ä ÇÙ½É »ê¾÷ ±â¼ú ¹× ½ÃÀå Àü¸Á |
360,000 | |
530 | ICT»ê¾÷ È°¼ºÈ¸¦ À§ÇÑ Á¤º¸º¸È£»ê¾÷ ½ÃÀå µ¿Çâ°ú ±â¼ú°³¹ßÀü·« | 351,000 |