¹øÈ£ | µµ¼¸í | Á¤°¡ | ±¸¸ÅÇϱâ |
---|---|---|---|
831 | 2013 Á¦Ç°º°¤ý¾÷üº° ½ÃÀå±Ô¸ðÃѶ÷ | 261,000 | |
832 | 2013 ºÎÇ°¼ÒÀç ½ÃÀ嵿Çâ°ú À¯¸Á±â¼ú °³¹ßÀü·« (Ç°Àý) | 0 | |
833 | Á¾ÀÚ»ê¾÷ ÇöȲ¤ýÁ¤Ã¥µ¿Çâ°ú ±â¼ú°³¹ß Àü·« (Ç°Àý) | 0 | |
834 | 2013 ±â´É¼ºÈÀåÇ° ¹× ¼ÒÀç ½ÃÀå½ÇÅÂ¿Í Àü¸Á | 288,000 | |
835 | M2M, IoT±â¼ú ½ÃÀå µ¿Çâ°ú Àü¸Á | 270,000 | |
836 | 2013 Â÷¼¼´ë ÀÚµ¿Â÷ ½ÃÀå/±â¼ú µ¿Çâ°ú Âü¿©±â¾÷ »ç¾÷ÇöȲ | 270,000 | |
837 | ȯ°æ»ê¾÷ ÇöȲ°ú Á¤Ã¥µ¿Çâ¤ýÀ¯¸Á±â¼ú °³¹ßÀü·« (Ç°Àý) | 0 | |
838 | âÁ¶°æÁ¦¿Í ¹æÅëÀ¶ÇÕ»ê¾÷ (Ç°Àý) – ¹æ¼Û¤ý¹Ìµð¾î¤ýÄÜÅÙÃ÷ °³¹ßÀü·«°ú Á¤Ã¥µ¿Çâ - |
0 | |
839 | ¹Ì·¡ÀÎÅÍ³Ý À¯¸Á½ÃÀå¤ý±â¼úµ¿Çâ°ú °³¹ßÀü·« (Ç°Àý) | 0 | |
840 | 2013 ±Û·Î¹ú ž籤 ¹ßÀü»ê¾÷ °ü·Ã ½ÃÀå¤ý±â¼ú µ¿Çâ°ú Àü¸Á | 270,000 |