±³À°ÀÏÁ¤ | 2008-03-11 ~ 2008-03-14 | ||
---|---|---|---|
° Á ¸í | 2008 ÷´Ü¼¾¼ ¹× ¼¾¼³×Æ®¿öÅ©¿Í RFID/USN ¼¼¹Ì³ª | ||
±³À°Àå¼Ò | ¿©Àǵµ »çÇבּÝȸ°ü 2Ãþ ¼¼¹Ì³ª½Ç | ° »ç ¸í | |
Á¤ ¿ø | 130 | ÁøÇà»óȲ | Á¢¼ö¸¶°¨ |
÷´Ü¼¾¼´Â °¢Á¾ ÷´Ü»ê¾÷ ºÐ¾ß¿¡ ÀÀ¿ëµÇ¾î ÃÖ½ÅÁ¦Ç°°³¹ß, ±âÁ¸Á¦Ç°ÀÇ °í±â´ÉÈ, »ý»ê°øÁ¤ÀÇ ÀÚµ¿È µî¿¡ Å©°Ô ±â¿©ÇÔÀ¸·Î½á ÆıÞÈ¿°ú°¡ ¸Å¿ì Å« »ê¾÷À̸ç, ¼¾¼³×Æ®¿öÅ©´Â ¼¾½Ì±â¼úÀ» »ç¿ëÇÏ¿© »ç¿ëÀÚ°¡ ÀÎÁö ¸øÇÏ´Â Áö´ÉÀûÀÎ ³×Æ®¿öÅ© ȯ°æÀ» Çü¼ºÇÏ°í À̸¦ ±â¹ÝÀ¸·Î »óÈ£ Çù·ÂÇÏ´Â Â÷¼¼´ë Çٽɻê¾÷ÀÔ´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ RFID´Â SW¾÷°èÀÇ ½Å¼ºÀ嵿·ÂÀ¸·Î Å©°Ô ÁÖ¸ñ¹Þ°íÀÖ´Â ¾ÆÀÌÅÛÀ¸·Î RFID¼Ö·ç¼ÇÀº À¯ºñÄõÅͽº ½Ã´ë¿¡ Á¢¾îµé¸é ±â¾÷¿ë SW½ÃÀåÀ» ´É°¡ÇÏ´Â ±Ô¸ð¸¦ Çü¼ºÇÒ °ÍÀ¸·Î Àü¸ÁÇÏ´Â °¡¿îµ¥, RFID»ç¾÷ °ü°è»çµéÀº À¯Åë°ú ¹°·ù´Â ¹°·ÐÀÌ°í ¿ä±Ý¡¼ö³ª º¸¾È µî ÀÏ»ó»ýÈ°¿¡ Çõ¸íÀûÀÎ º¯È¸¦ ¸ô°í ¿Ã ½Å±â¼úÀÌ RFIDÀÎ Á¡À» ÀνÄÇÏ¿© ±â¼ú¿Ï¼ºµµ¸¦ ³ô¿©¾ß ÇÏ°Ú½À´Ï´Ù. ÀÌ¿¡, º» ¿¬±¸¼Ò¿¡¼´Â °¢Á¾ ÷´Ü¼¾¼ÀÇ Ãֽŵ¿Çâ ¹× °³¹ßµ¿Çâ°ú ÀÀ¿ë»ç·Ê¸¦ ºñ·ÔÇÏ¿© ¼¾¼³×Æ®¿öÅ©ÀÇ Àû¿ëº° ±â¼ú¤ý½ÃÀåºÐ¼®°ú Àü¸ÁÀ» ¾Ë¾Æº¸°í RFID/USN Ãֽűâ¼úµ¿Çâ, RFID/USN ±â¼ú Àû¿ëÀü·« ¹× ¼º°øÀûÀÎ Àû¿ë»ç·Ê¸¦ ¼Ò°³ÇÔÀ¸·Î½á RFID/USN ºÐ¾ßÀÇ ½Å±Ô»ç¾÷À» ¸ð»öÇÏ´Â ±â¾÷µé¿¡°Ô ¸¹Àº µµ¿òÀÌ µÉ °ÍÀ¸·Î ±â´ëÇϸç "2008 ÷´Ü¼¾¼ ¹× ¼¾¼³×Æ®¿öÅ©¿Í RFID/USN ¼¼¹Ì³ª"¸¦ °³ÃÖÇÏ°íÀÚ ÇÕ´Ï´Ù. °ü°èµÇ½Ã´Â ¿©·¯ºÐÀÇ ¸¹Àº °ü½É°ú Âü¿©¸¦ ºÎŹµå¸³´Ï´Ù. |
¡á Çà»ç°³¿ä | ||||||||||
|
ÀÏÀÚ | ½Ã°£ | ÁÖÁ¦ |
3/11 (È) |
10:00~10:50 | ¡á ¼¾¼³×Æ®¿öÅ©ÀÇ ¿¬±¸°³¹ß°ú ±¹³»¤ý¿Ü Ãֽŵ¿Çâ ¹× »ó¿ëÈ »ç·Ê |
11:00~11:50 | ¡á ÃʼÒÇü¼¾¼ ¹× ±× ÀÀ¿ë»ç·Ê¿Í ±â¼ú¤ý½ÃÀ嵿Çâ (MEMS¼¾¼/¹°¸®¼¾¼/ÈÇм¾¼/¹ÙÀÌ¿À¼¾¼) |
|
12:00~12:50 | ¡á Ç×¹ý¼¾¼¿Í ½Ã½ºÅÛ °³¹ßµ¿Çâ ¹× ÀÀ¿ë»ç·Ê |
|
12:50~14:00 | Áß ½Ä | |
14:00~14:50 | ¡á MEMS ¼¾¼¸¦ À§ÇÑ Àç·á ¹× ¹°¼º |
|
15:00~15:50 | ¡á VTI Technologies ÞäÀÇ MEMS¼¾¼¿Í Àû¿ëºÐ¾ß ¹× »ç·Ê |
|
16:00~17:00 | ¡á ¼¾¼ ³×Æ®¿öÅ©¸¦ À§ÇÑ ÀÓº£µðµå SW |
3/12 (¼ö) |
10:00~10:50 | ¡á ½Ç½Ã°£ ¼¾¼³×Æ®¿öÅ© ±â¼ú - À§Ä¡Àνıâ¹Ý ¼¾¼³×Æ®¿öÅ© ÀÀ¿ë±â¼úµ¿Çâ - |
11:00~11:50 | ¡á ÇコÄɾî¿ë ¼¾¼³×Æ®¿öÅ© ±â¼ú¤ý½ÃÀåºÐ¼® ¹× Àü¸Á |
|
12:00~12:50 | ¡á ·Îº¿¿ë ¼¾¼ ±â¼ú |
|
12:50~14:00 | Áß ½Ä | |
14:00~14:50 | ¡á ÀÚµ¿Â÷¿ë ¼¾¼³×Æ®¿öÅ© ±â¼ú¤ý½ÃÀåºÐ¼® ¹× Àü¸Á |
|
15:00~15:50 | ¡á ¼¾¼³×Æ®¿öÅ© IR-UWB PHY/MAC ±¸Çö ±â¼ú |
|
16:00~17:00 | ¡á ¼¾¼³×Æ®¿öÅ© Á¤º¸º¸È£ ±â¼úµ¿Çâ |
3/13 (¸ñ) |
10:00~11:50 | ¡á WiBEEM Technology as the Best USN Architecture for Implementing u-City Services |
12:00~12:50 | ¡á USN/M2M°ú ÀÓº£µðµåSW À¶ÇÕ¼ºñ½º ¸ðµ¨ ¹× ½ÃÀåÀü¸Á |
|
12:50~14:00 | Áß ½Ä | |
14:00~14:50 | ¡á IP-USN ±â¼úµ¿Çâ ¹× ±¸Ãà»ç·Ê |
|
15:00~15:50 | ¡á ¼¾¼³×Æ®¿öÅ©¿¡¼ÀÇ Localization ¹× Positioning |
|
16:00~17:00 | ¡á ¹«¼± ¼¾¼³×Æ®¿öÅ©ÀÇ ±â¼úµ¿Çâ |
3/14 (±Ý) |
10:00~10:50 | ¡á RFID ±â¹Ý ÀÀ±ÞÀÇ·áÁ¤º¸¼ºñ½º ±¸Ãà»ç¾÷»ç·Ê |
11:00~11:50 | ¡á RFID½Ã¹ü»ç¾÷ ¹× ÇöÀåÀû¿ë °á°ú¿Í ÇâÈÄ ¹ßÀü¹æ¾È |
|
12:00~12:50 | ¡á RFID ÃÖ±Ù ½ÃÀ嵿Çâ ¹× ºÐ¼®°ú ±¹³»¤ý¿Ü RFID µµÀÔÇöȲ |
|
12:50~14:00 | Áß ½Ä | |
14:00~14:50 | ¡á RFID/USN ±â¹ÝÀÇ Global Supply Chain Visibility È®º¸ »ç·Ê ¹× ¸ðµ¨ |
|
15:00~15:50 | ¡á RFIDÀ» È°¿ëÇÑ ±â·Ï¹°°ü¸® ±¸Ãà»ç·Ê |
|
16:00~17:00 | ¡á RFID Àû¿ë »ç·Ê¸¦ ÅëÇÑ Çö½ÇÀû µµÀÔ ¹æ¾È |
¡á ½Åû¹æ¹ý | ||
¤ý»çÀüµî·Ï: ¨çÀÎÅÍ³Ý ½Åû(www.kiei.com)¡æ ¡æÁ¢¼ö¿Ï·á ¨èÀüȽÅû(02-2025-1334) ÀÌÀºÈñ°úÀå¡æ±³À°ºñÀÔ±Ý (½ÅÇÑÀºÇà 140-005-490236 ¿¹±ÝÁÖ:»ê¾÷±³À°¿¬±¸¼Ò)¡æÁ¢¼ö¿Ï·á ¤ýÇöÀåµî·Ï : »çÀüµî·Ï¾øÀÌ ±³À°´çÀÏ ÇöÀåµî·Ï ¹× Çö±Ý ¶Ç´Â Ä«µå°áÁ¦ * ¼¼±Ý°è»ê¼´Â Áï½ÃÀÌü, ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý(Çö±Ý°áÁ¦ Æ÷ÇÔ) ½Ã¿¡¸¸ ¹ßÇàµÇ¸ç ¿øÇϽô ³¯Â¥·Î ÀÛ¼ºÇØ ±³À°´çÀÏ¿¡ µå¸³´Ï´Ù. (ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼¹ý ½ÃÇà·É 57Á¶ 2Ç×) |
¡á ±³À°Àå¼Ò (¿©Àǵµ¿ª 1,2¹øÃⱸ´Â °ø»çÁßÀÔ´Ï´Ù. 3¹øÃⱸ·Î ³ª¿À½Å ÈÄ ½ÅÈ£µîÀ» °Ç³Ê¼ ¿À½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù.)