±³À°ÀÏÁ¤ | 2017-09-13 ~ 2017-09-13 | ||
---|---|---|---|
° Á ¸í | Á¦2Â÷ ÀΰøÁö´É(AI) ¿µ»óÀÎ½Ä Ãֽźм®°ú »ê¾÷º° žÀç±â¼ú ¹× Àû¿ë¹æ¾È ¼¼¹Ì³ª | ||
±³À°Àå¼Ò | ¿©Àǵµ »çÇבּÝȸ°ü 2Ãþ ¼¼¹Ì³ª½Ç | ° »ç ¸í | |
Á¤ ¿ø | 130 | ÁøÇà»óȲ | Á¢¼ö¸¶°¨ |
PC¿¡¼ ¸ð¹ÙÀÏ·Î ½Ã´ë°¡ º¯ÈÇÑ °Íó·³ ´ÙÀ½ Æз¯´ÙÀÓÀº ÀΰøÁö´É(AI)À̸ç, ±¹³»¿ÜÀûÀ¸·Î ÀΰøÁö´ÉÀÇ ´õ Å« ¹ßÀü¿¡ ÁÖ¸ñÇÏ¸é¼ ÀÌÁ¦´Â ÀÚ¿¬¾îó¸®, À½¼ºÀÎ½Ä µî °ü·Ã ±â¼úÀ» ³Ñ¾î ÀΰøÁö´É ¿µ»óÀÎ½Ä ±â¼úÀÌ ¿ì¸® »ê¾÷°ú »çȸ ¼Ó¿¡ Á¶¸¸°£ Çõ¸íÀûÀ¸·Î ÁøÈÇÏ¿© ¿ì¸®µéÀÇ ÀÏ»ó ¼Ó ÇÑ ºÎºÐÀ¸·Î ÀÚ¸®Àâ°Ô µÉ °ÍÀÔ´Ï´Ù.
ÀÌ·¯ÇÑ ½Ã±â¿¡ º» »ê¾÷±³À°¿¬±¸¼Ò¿¡¼´Â µö ·¯´× ±â¹Ý ¿µ»óó¸® ¹æ½Äº° ÀÀ¿ë ±â¼ú°³¹ß, ¼ºñ½º µ¿Çâ ¹× ¿µ»óó¸® Á¢¸ñÀ» ÀÌ¿ëÇÑ ÀÀ¿ë¤ý±â¼ú°³¹ß, ¼ºñ½º µ¿Çâ°ú ±¹¼Ò Ư¡·®°ú ±â°èÇнÀ¿¡ ÀÇÇÑ ¿µ»óÀÎ½Ä ±â¼ú°³¹ßµ¿Çâ ¹× ÁÖ¿ä°úÁ¦¸¦ ºñ·ÔÇÏ¿© ÀÇ·á ºÐ¾ß, ·Îº¿ ºÐ¾ß, ¿µ»ó°¨½Ã ºÐ¾ß, ÀÚÀ²ÁÖÇàÂ÷ ºÐ¾ß ¹× ¹«Àαâ(µå·Ð) ºÐ¾ß¿¡¼ žÀç±â¼ú ¹× ¼ºñ½º Àû¿ë¹æ¾È¿¡ À̸£±â±îÁö ÀΰøÁö´É ±â¹ÝÀÇ ¿µ»óÀνÄÀÇ Á¦¹ÝÁ¤º¸¸¦ °øÀ¯ÇÏ´Â "Á¦2Â÷ ÀΰøÁö´É(AI) ¿µ»óÀÎ½Ä Ãֽźм®°ú »ê¾÷º° žÀç±â¼ú ¹× Àû¿ë¹æ¾È ¼¼¹Ì³ª"¸¦ °³ÃÖÇÏ°íÀÚ ÇÕ´Ï´Ù.
±Ý¹ø ¼¼¹Ì³ª´Â ±×µ¿¾È ÆÐÅÏÀνÄ(pattern recognition), ÀνºÆå¼Ç(inspection) µîÀÇ À̹ÌÁöÇÁ·Î¼¼½Ì ±â¼úÀÎ ÄÄÇ»ÅÍ ºñÀü°ú ¸Ó½ÅºñÀüÀ» ½ÃÁ¶·Î µö ·¯´×¿¡ À¶ÇյǹǷμ ±¸ÇöµÇ±â ½ÃÀÛÇÑ ÀΰøÁö´É ¿µ»óÀÎ½Ä ±â¼úÀÇ ÇÙ½ÉÀ» ÇغÎÇÏ°í °ü·Ã ±¹³»¿Ü »ê¾÷ ¹× ½ÃÀ嵿Çâ°ú ÀΰøÁö´É ¿µ»ó󸮱â¼ú Á¢¸ñ ¹æ¾È µîÀÇ Á¦¹Ý ±â¼ú°ú Á¤º¸¸¦ °øÀ¯ÇÏ¸ç ±×¿¡ µû¸¥ Àü·«À» Á¦½ÃÇÏ´Â ÀåÀÌ µÉ °ÍÀÔ´Ï´Ù. |
¡á Çà»ç°³¿ä | ||||||||||||||||
|
ÀÏÀÚ | ½Ã°£ | ÁÖÁ¦ |
9/13 (¼ö) |
10:00~10:50 | ¡á µö·¯´×(Deep-Learning)±â¹Ý ¿µ»óó¸® Á¢¸ñÀ» ÀÌ¿ëÇÑ ÀÀ¿ë ±â¼ú°³¹ß ¹× ¼ºñ½ºµ¿Çâ - ½Ã°¢ÀÎÁö/°ø°£ÀÎÁö/½ºÅ丮¾ÐÃà ¹× Ã¢ÀÛ±â¼ú/ ±â°èÇнÀ±â¼ú |
11:00~11:50 | ¡á ±¹¼Ò Ư¡·®°ú ±â°èÇнÀ¿¡ ÀÇÇÑ ¿µ»óÀÎ½Ä ±â¼ú°³¹ßµ¿Çâ ¹× ÁÖ¿ä°úÁ¦ - Haar-like Ư¡°ú ¾ó±¼°ËÃâ - ¿¡À̴ٺνºÆ®(Adaboost) ¾Ë°í¸®Áò - HOGƯ¼º°ú »ç¶÷°ËÃâ (Histograms of Oriented Gradients) |
|
12:00~12:50 | ¡á µö·¯´×(Deep-Learning)±â¹Ý ¿µ»óó¸® ¹æ½Äº° ÀÀ¿ë ±â¼ú°³¹ß ¹× ¼ºñ½ºµ¿Çâ - CNNÀ» ÀÌ¿ëÇÏ´Â ¹æ½Ä - Stacked Autoencoders¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ´Â ¹æ½Ä - RDNN ¹× LSTMÀ» ÀÌ¿ëÇÑ ¼øȯÀû µö·¯´× ¹æ½Ä - CNN°ú ±âÁ¸ Ư¡ ÃßÃâ¹æ¹ýÀ» °áÇÕÇÑ ¹æ½Ä |
|
12:50~14:00 | Áß ½Ä | |
14:00~14:40 | ¡á ¿µ»ó°¨½Ã(Video Surveillance)¿¡¼ÀÇ ÀΰøÁö´É ¿µ»óÀÎ½Ä Å¾Àç±â¼ú ¹× ¼ºñ½º Àû¿ë¹æ¾È |
|
14:50~15:30 | ¡á ·Îº¿¿¡¼ÀÇ ÀΰøÁö´É ¿µ»óÀÎ½Ä Å¾Àç±â¼ú ¹× ¼ºñ½º Àû¿ë¹æ¾È |
|
15:40~16:20 | ¡á ÀÇ·áºÐ¾ß¿¡¼ÀÇ ÀΰøÁö´É ¿µ»óÀÎ½Ä Å¾Àç±â¼ú ¹× ¼ºñ½º Àû¿ë¹æ¾È |
|
16:30~17:10 | ¡á ÀÚÀ²ÁÖÇàÂ÷¿¡¼ÀÇ ÀΰøÁö´É ¿µ»óÀÎ½Ä Å¾Àç±â¼ú ¹× ¼ºñ½º Àû¿ë¹æ¾È |
|
17:20~18:00 | ¡á ¹«Àαâ(µå·Ð)¿¡¼ÀÇ ÀΰøÁö´É ¿µ»óÀÎ½Ä Å¾Àç±â¼ú ¹× ¼ºñ½º Àû¿ë¹æ¾È |
¡á ½Åû¹æ¹ý | ||||
¤ý»çÀüµî·Ï : ¨ç ÀÎÅÍ³Ý ½Åû(www.kiei.com) ¡æ ¡æ Á¢¼ö¿Ï·á ¨è ÀüȽÅû(02-2025-1333) ¼¿ÁÈ ´ë¸® ¡æ ±³À°ºñÀÔ±Ý (½ÅÇÑÀºÇà 110-053-876758 ¿¹±ÝÁÖ:»ê¾÷±³À°¿¬±¸¼Ò) ¡æ Á¢¼ö¿Ï·á ¤ýÇöÀåµî·Ï : »çÀüµî·Ï¾øÀÌ ±³À°´çÀÏ ÇöÀåµî·Ï ¹× Çö±Ý ¶Ç´Â Ä«µå°áÁ¦ | ||||
¡á ½Åû¹®ÀÇ | ||||
»ê¾÷±³À°¿¬±¸¼Ò Á¤º¸»ç¾÷ÆÀ ¼¿ÁÈ ´ë¸® Tel : (02)2025-1333 Fax : (02)2025-1338 E-mail : okhwa@kiei.com | ||||
¡á ¼¼¹Ì³ªÀå¼Ò (¿©Àǵµ¿ª 2¹øÃⱸ, ¹Ù·Î ¿ÞÆí °Ç¹°ÀÔ´Ï´Ù.)
|