±³À°ÀÏÁ¤ | 2006-11-21 ~ 2006-11-24 | ||
---|---|---|---|
° Á ¸í | ±Ù°Å¸® ¹«¼±Åë½Å ±â¼ú¤ý½ÃÀå°ú °³¹ß»ç·Ê ¹× ÀÀ¿ë¼ºñ½º ¼¼¹Ì³ª | ||
±³À°Àå¼Ò | ¿©Àǵµ »çÇבּÝȸ°ü 2Ãþ ¼¼¹Ì³ª½Ç | ° »ç ¸í | |
Á¤ ¿ø | 130 | ÁøÇà»óȲ | Á¢¼ö¸¶°¨ |
¼¼°èÀûÀÎ IT»ê¾÷ÀÇ ¹ßÀü°ú ¹«¼± À̵¿Åë½Å ½ÃÀåÀÇ È®»ê°ú ´õºÒ¾î ÀÎÅÍ³Ý »ç¿ëÀÚ°¡ ±ÞÁõÇÔ¿¡ µû¶ó ÈÞ´ëÆù µî µðÁöÅбâ±â »Ó ¾Æ´Ï¶ó °¡ÀüÁ¦Ç° µîÀ» ¹«¼±À¸·Î ¿¬°áÇÏ¿© Á¤º¸°øÀ¯¸¦ °¡´ÉÇÏ°Ô ÇÏ´Â ±Ù°Å¸® ¹«¼±Åë½Å ½Ã´ë°¡ µµ·¡ÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ±Ù°Å¸® ¹«¼±Åë½Å ºÐ¾ß¿¡¼ ÇöÀç, ½ÃÀåÀ» ¼±Á¡ÇÏ°í ÀÖ´Â ºí·çÅõ½º¿Í Áö±×ºñ´Â °³ÀÎ¿ë ¹× »ê¾÷¿ë¿¡¼ ³ª¸§´ë·Î °¢±¤À» ¹Þ°í ÀÖÀ¸¸ç Àü¼Û¼Óµµ¿Í È¿À²¼ºÀ» Å©°Ô ³ôÀÎ ¹ÙÀ̳ʸ® CDMA, °í¿ë·® µ¥ÀÌÅÍ Àü¼Û´É·ÂÀ» °®Ãá UWB°¡ Á¶¸¸°£ »ó¿ë鵃 Àü¸ÁÀ¸·Î ÀÖ½À´Ï´Ù. ÀÌ·¸µí »ê¾÷ÇöÀåÀ̳ª Ȩ³×Æ®¿öÅ©¿¡¼ Å©°Ô ÁÖ¸ñ¹Þ°í ÀÖ´Â 4°¡Áö ºÐ¾ßÀÇ ±Ù°Å¸® ¹«¼±Åë½Å(¹ÙÀ̳ʸ® CDMA/ºí·çÅõ½º/UWB/Áö±×ºñ)ÀÇ ±â¼ú°ú ½ÃÀåÀ» ºñ±³ºÐ¼®ÇÏ´Â µ¿½Ã¿¡ °³¹ß»ç·Ê ¹× ÀÀ¿ë¼ºñ½º¸¦ ¼Ò°³ÇÏ´Â ¼¼¹Ì³ª¸¦ °³ÃÖÇÏ°íÀÚ ÇÕ´Ï´Ù. ¸ðÂÉ·Ï º» Çà»ç°¡ ±Ù°Å¸® ¹«¼±Åë½Å ºÐ¾ßÀÇ ±¹³» »ê¾÷¹ßÀü°ú ±¹³»±â¼ú·ÂÀ» ÇÑÂ÷¿ø ³ôÀ̴µ¥ ±â¿©ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï Àû±ØÀûÀÎ Âü¿©¿Í °ü½ÉÀ» ºÎŹµå¸³´Ï´Ù. |
ÀϽà | 2006³â 11¿ù 21ÀÏ(È) ~ 11¿ù 24ÀÏ(±Ý) 10:00 ~ 17:00 |
Àå¼Ò | ¿©Àǵµ »çÇבּÝȸ°ü 2Ãþ ¼¼¹Ì³ª½Ç (5È£¼± ¿©Àǵµ¿ª 2¹øÃⱸ ¹Ù·Î À§¿¡ À§Ä¡) |
±³À°ºñ | ¡ß »çÀüµî·Ï ¨ç 4Àϱ³À° : 44¸¸¿ø (4ÀÏÄ¡±³Àç, Áᫎ ¹× ´Ù°ú, VAT Æ÷ÇÔ) ¨è 3Àϱ³À° : 39¸¸6õ¿ø (4ÀÏÄ¡±³Àç, Áᫎ ¹× ´Ù°ú, VAT Æ÷ÇÔ) ¨é 2Àϱ³À° : 33¸¸¿ø (4ÀÏÄ¡±³Àç, Áᫎ ¹× ´Ù°ú, VAT Æ÷ÇÔ) ¨ê 1Àϱ³À° : 19¸¸8õ¿ø (4ÀÏÄ¡±³Àç, Áᫎ ¹× ´Ù°ú, VAT Æ÷ÇÔ) ¡ß ÇöÀåµî·Ï (»çÀüµî·Ïºñ¿¡ 33,000¿ø Ãß°¡) * ´ëÇÐ(¿ø) ÀçÇлý µî·Ï : º°µµ ¹®Àǹٶø´Ï´Ù. * ±³Àç File Á¦°øÀº ±³À° ³¯Â¥¿¡ ÇÑÇÕ´Ï´Ù. |
ÁÖÃÖ | »ê¾÷±³À°¿¬±¸¼Ò https://www.kiei.com |
ÁÖ°ü | »ê¾÷±³À°¿¬±¸¼Ò Á¤º¸»ç¾÷ÆÀ |
ÀÏÀÚ | ½Ã°£ | ÁÖÁ¦ | |
11/21 (È) |
10:00~10:50 | ¡á ¹ÙÀ̳ʸ® CDMA ±â¼úµ¿Çâ°ú ±â¼úÇ¥ÁØ ¹× ±¹³».¿Ü ½ÃÀ嵿Çâ |
|
11:00~11:50 | ¡á ¿µµ¿Á¤º¸Åë½ÅÀÇ ¹ÙÀ̳ʸ® CDMA¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ ±â¼ú°³¹ß»ç·Ê ¹× ÇâÈÄÀü¸Á -¹«¼±Å°Æù½Ã½ºÅÛ µî- |
||
12:00~12:50 | ¡á (ÁÖ)ÇÏ·ÒÀÇ ¹ÙÀ̳ʸ® CDMA¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ ±â¼ú°³¹ß»ç·Ê ¹× ÇâÈÄÀü¸Á -ÀÚµ¿Â÷¿ë ¿Àµð¿À½Ã½ºÅÛ µî- |
||
12:50~14:00 | Áß ½Ä | ||
14:00~14:50 | ¡á (ÁÖ)¿£Åͱâ¼úÀÇ ¹ÙÀ̳ʸ® CDMA¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ ±â¼ú°³¹ß»ç·Ê ¹× ÇâÈÄÀü¸Á -¹«¼±°¡¶ó¿ÀÄɸ¶ÀÌÅ© µî- |
||
15:00~15:50 | ¡á ¹ÌÅäRF(ÁÖ)ÀÇ ¹ÙÀ̳ʸ® CDMA¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ ±â¼ú°³¹ß»ç·Ê ¹× ÇâÈÄÀü¸Á-¹«¼±Á¦¾î½Ã½ºÅÛ µî- |
16:00~17:00 | ¡á ±Ù°Å¸® ¹«¼±Åë½Å±â¼ú(¹ÙÀ̳ʸ® CDMA,ºí·çÅõ½º,Áö±×ºñ,UWB) ƯÇãºÐ¼®°ú R&DÀü·« ¹× È°¿ë¹æ¾È |
11/22 (¼ö) |
10:00~10:50 | ¡á ¹ÙÀ̳ʸ® CDMA¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ ±â¼ú°³¹ß »ç·Ê ¹× ÇâÈÄ Àü¸Á(Ȩ³×Æ®¿öÅ© µî) |
|
11:00~11:50 | ¡á ºí·çÅõ½º¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ À̵¿Åë½Å ±â¼ú ¹× ¼ºñ½º µ¿Çâ |
||
12:00~12:50 | ¡á ºí·çÅõ½º ½ÃÇèÀÎÁõ µ¿Çâ ¹× Ç¥ÁØȵ¿Çâ |
||
12:50~14:00 | Áß ½Ä | ||
14:00~14:50 | ¡á ºí·çÅõ½º ±â¼ú°³¹ß ¹× ÀÀ¿ë»ç·Ê |
||
15:00~15:50 | ¡á ºí·çÅõ½º ±â¼ú.½ÃÀ嵿Çâ°ú TRM |
||
16:00~17:00 | ¡á ºí·çÅõ½º ±¹³».¿Ü ¾÷üµ¿Çâ ¹× ¼ºñ½º»ç·Ê |
11/23 (¸ñ) |
10:00~10:50 | ¡á UWB ±â¹Ý Wireless USB ÇÁ·ÎÅäÄÝ ºÐ¼® |
|
11:00~11:50 | ¡á À§Ä¡ÀÎ½Ä UWB ±â¼úµ¿Çâ |
||
12:00~12:50 | ¡á UWB ¸ðµ© ¹× RF ½Ã½ºÅÛ°³¹ß ³»¿ë ¹× ÀÀ¿ë°³¹ßºÐ¾ß |
||
12:50~14:00 | Áß ½Ä | ||
14:00~14:50 | ¡á UWB ±â¼ú°³¹ß µ¿Çâ ¹× ½ÃÀåÀü¸Á |
||
15:00~15:50 | ¡á UWB ±â¹Ý Wireless USB ±¹³».¿Ü ±â¼ú¼Ò°³ |
||
16:00~17:00 | ¡á UWB ÁÖÆļö Á¤Ã¥ ¹× ±â¼ú±âÁØ µ¿Çâ |
11/24 (±Ý) |
10:00~10:50 | ¡á Zigbee ±â¼ú°³¹ß°ú ½ÃÀ嵿Çâ ¹× ÀÀ¿ë»ç·Ê |
|
11:00~11:50 | ¡á Zigbee Ç¥ÁØÈ ¹× Ĩ °³¹ßµ¿Çâ |
||
12:00~12:50 | ¡á (ÁÖ)Ƽ¿¡½º¾¾½Ã½ºÅÛÀÇ Zigbee ±â¼ú°³¹ß°ú ÀÀ¿ë»ç·Ê |
||
12:50~14:00 | Áß ½Ä | ||
14:00~14:50 | ¡á U-Ȩ¿¡¼ÀÇ Zigbee Àû¿ë»ç·Ê |
||
15:00~15:50 | ¡á Zigbee ±â¼ú°ú ±¹³».¿Ü ¾÷°èµ¿Çâ ¹× TRM |
||
16:00~17:00 | ¡á Zigbee¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ °øÀåÀÚµ¿È, Health Care °³¹ßµ¿Çâ ¹× »ç·Ê |